ThuexeDaLat.com.vn
Bảng báo giá các tuyến đường từ Đà Lạt
Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tuyến đường từ Đà Lạt | Km | 1 chiều | 2 chiều | 1 chiều | 2 chiều |
Sân Bay Liên Khương | 28 | 200 | 400 | 220 | 440 |
Thác voi | 35 | 250 | 500 | 400 | 550 |
Suối Thông | 35 | 200 | 400 | 220 | 400 |
Lâm Hà | 45 | 400 | 600 | 450 | 700 |
THác Pongour | 45 | 400 | 600 | 450 | 700 |
Đơn Dương | 45 | 400 | 600 | 450 | 700 |
Đại Ninh | 45 | 400 | 600 | 450 | 700 |
Tân Hà | 57 | 450 | 700 | 550 | 800 |
Đà Loan | 62 | 500 | 750 | 550 | 800 |
Phú Sơn, Phi Liêng | 67 | 550 | 800 | 640 | 940 |
Di Linh | 72 | 590 | 850 | 650 | 1000 |
Ninh Sơn | 85 | 700 | 1000 | 800 | 1100 |
Phan Rang | 107 | 850 | 1100 | 950 | 1125 |
Bảo Lộc | 117 | 1000 | 1150 | 1000 | 1300 |
Đam Rông | 117 | 1000 | 1150 | 1000 | 1300 |
Ninh chữ | 127 | 980 | 1250 | 1100 | 1400 |
Bảo Lâm | 127 | 980 | 1250 | 1100 | 1400 |
DĐạm Ri | 140 | 1050 | 1300 | 1200 | 1600 |
Nha Trang | 150 | 1100 | 1400 | 1200 | 1500 |
Đaạ TẺ | 177 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 |
Cam Ranh | 177 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 |
Mũi Né | 177 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 |
Phan Thiết | 177 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 |
Sân bay Cam Ranh | 187 | 1500 | 1800 | 1500 | 2100 |
Đak Nông ( hướng Di Linh ) | 195 | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 |
Ninh Hòa | 200 | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 |
Buôn Mê Thuộc | 200 | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 |
Nam Cát Tiên | 200 | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 |
Tuy Hòa | 270 | 2000 | 2500 | 2300 | 2800 |
Biên Hòa | 280 | 2050 | 2600 | 2350 | 2850 |
Thành Phố Hồ Chí Minh | 310 | 3000 | 3500 | 3200 | 3800 |
Vũng Tàu | 352 | 2700 | 3700 | 3550 | 4200 |
Đà Nẵng | 731 | 5550 | 8300 | 6100 | 9200 |
Xe 4 chỗ | ||
---|---|---|
Km | 1 chiều | 2 chiều |
Sân Bay Liên Khương | ||
28 | 200 | 400 |
Thác voi | ||
35 | 250 | 500 |
Suối Thông | ||
35 | 200 | 400 |
Lâm Hà | ||
45 | 400 | 600 |
THác Pongour | ||
45 | 400 | 600 |
Đơn Dương | ||
45 | 400 | 600 |
Đại Ninh | ||
45 | 400 | 600 |
Tân Hà | ||
57 | 450 | 700 |
Đà Loan | ||
62 | 500 | 750 |
Phú Sơn, Phi Liêng | ||
67 | 550 | 800 |
Di Linh | ||
72 | 590 | 850 |
Ninh Sơn | ||
85 | 700 | 1000 |
Phan Rang | ||
107 | 850 | 1100 |
Bảo Lộc | ||
117 | 1000 | 1150 |
Đam Rông | ||
117 | 1000 | 1150 |
Ninh chữ | ||
127 | 980 | 1250 |
Bảo Lâm | ||
127 | 980 | 1250 |
DĐạm Ri | ||
140 | 1050 | 1300 |
Nha Trang | ||
150 | 1100 | 1400 |
Đaạ TẺ | ||
177 | 1400 | 1800 |
Cam Ranh | ||
177 | 1400 | 1800 |
Mũi Né | ||
177 | 1400 | 1800 |
Phan Thiết | ||
177 | 1400 | 1800 |
Sân bay Cam Ranh | ||
187 | 1500 | 1800 |
Đak Nông ( hướng Di Linh ) | ||
195 | 1500 | 1800 |
Ninh Hòa | ||
200 | 1500 | 1800 |
Buôn Mê Thuộc | ||
200 | 1500 | 1800 |
Nam Cát Tiên | ||
200 | 1500 | 1800 |
Tuy Hòa | ||
270 | 2000 | 2500 |
Biên Hòa | ||
280 | 2050 | 2600 |
Thành Phố Hồ Chí Minh | ||
310 | 3000 | 3500 |
Vũng Tàu | ||
352 | 2700 | 3700 |
Đà Nẵng | ||
731 | 5550 | 8300 |
Xe 7 chỗ | ||
---|---|---|
Km | 1 chiều | 2 chiều |
Sân Bay Liên Khương | ||
28 | 220 | 440 |
Thác voi | ||
35 | 400 | 550 |
Suối Thông | ||
35 | 220 | 400 |
Lâm Hà | ||
45 | 450 | 700 |
THác Pongour | ||
45 | 450 | 700 |
Đơn Dương | ||
45 | 450 | 700 |
Đại Ninh | ||
45 | 450 | 700 |
Tân Hà | ||
57 | 550 | 800 |
Đà Loan | ||
62 | 550 | 800 |
Phú Sơn, Phi Liêng | ||
67 | 640 | 940 |
Di Linh | ||
72 | 650 | 1000 |
Ninh Sơn | ||
85 | 800 | 1100 |
Phan Rang | ||
107 | 950 | 1125 |
Bảo Lộc | ||
117 | 1000 | 1300 |
Đam Rông | ||
117 | 1000 | 1300 |
Ninh chữ | ||
127 | 1100 | 1400 |
Bảo Lâm | ||
127 | 1100 | 1400 |
DĐạm Ri | ||
140 | 1200 | 1600 |
Nha Trang | ||
150 | 1200 | 1500 |
Đaạ TẺ | ||
177 | 1500 | 2000 |
Cam Ranh | ||
177 | 1500 | 2000 |
Mũi Né | ||
177 | 1500 | 2000 |
Phan Thiết | ||
177 | 1500 | 2000 |
Sân bay Cam Ranh | ||
187 | 1500 | 2100 |
Đak Nông ( hướng Di Linh ) | ||
195 | 1600 | 2100 |
Ninh Hòa | ||
200 | 1600 | 2100 |
Buôn Mê Thuộc | ||
200 | 1600 | 2100 |
Nam Cát Tiên | ||
200 | 1600 | 2100 |
Tuy Hòa | ||
270 | 2300 | 2800 |
Biên Hòa | ||
280 | 2350 | 2850 |
Thành Phố Hồ Chí Minh | ||
310 | 3200 | 3800 |
Vũng Tàu | ||
352 | 3550 | 4200 |
Đà Nẵng | ||
731 | 6100 | 9200 |
HỢP ĐỒNG THAM QUAN ĐÀ LẠT | ||
Tuyến đường tham quan | Thời gian | |
4 giờ | 8 giờ | |
Nội thành Đà Lạt | 400 | 700 |
Ngoại thành Đà Lạt | 450 | 800 |
cung đường Thác Voi | 500 | 900 |
Nội thành Đà Lạt | 400 | 700 |
phụ thu ngoài giờ hoặc ăn tối : 100.000 / giờ | ||
phụ thu lưu đêm : 400/ đêm |